江西省价格鉴证师花名册
序号 所在单位 序号 从业情况 价格鉴证师注册基本情况 备注
从业人数 鉴证师从业人数 姓名 通过时间 通过的批次 资格证号 执业情况
执业 非执业
省价格认证中心       (共20人) 1 41 15 陈朗如 2000.10.8 1           0003419 1    
戚树人 2000.10.8 2           0003545 2    
胡和平 2000.10.8 3           0003421 3    
范晓华 2000.10.8 4           0003420 4    
熊卫平 2000.10.8 5           0003425 5    
李华 2000.10.8 6           0003441 6    
钱会平 2000.10.8 7           0003467 7    
郑文健 2000.10.8 8           0003471 8    
王彦 2000.10.8 9           0003518 9    
刘莉 2000.10.8 10           0003523 10    
张振坤 2000.10.8 11           0003532 11    
汪锦秀 2000.10.8 12           0003584 12    
周振芳 2000.10.8 13           0003587 13    
赵国模 2002.04.06     1       0004916 14    
曹伟华 2000.10.8 14           0003423 15    
张懿心 2001.04.06   1         0004395   1 外系统
敖翔 2002.04.06     2       0004901   2  
陈修信 2001.04.06   2         0004414   3 外系统
朱蓓蕾 2003.09.10       1     0008598   4 外系统
罗琪 2002.04.06     3       0004904   5 外系统
高云川 2004                   外系统
凌逸菲 2004                    
桑海开发区(共2人) 2 5 2 熊桂华 2001.04.06   3         0004407 16    
王善民 2000.10.8 15           0003422 17    
大茅山开发区 3 6 1 赵言 2000.10.8 16           0003550 18    
云山开发区 4 4                          
红星开发区 5 1 1 何接文 2000.10.8 17           0003531 19    
金牛开发区 6                            
银三角开发区 7                            
南昌市·共32人 南昌市       (共10人) 8 19 4 熊飞 2000.10.8 18           0003511 20    
卢莉娜 2000.10.8 19           0003527   6  
熊健 2000.10.8 20           0003578 21    
汪长泰 2000.10.8 21           0003602   7  
章海亮 2001.04.06   4         0004393   8  
万红菲 2001.04.06   5         0004409   9  
郑月秋 2003.09.10       2     0008599 22    
梅斌 2003.09.10       3     0008600 23    
赵凯 2004                    
谢志春 2004                    
西湖区 9 4 1 张根水 2000.10.8 22           0003549 24    
湾里区 10 8 1 胡海文 2000.10.8 23           0003444 25    
青云谱区 11 2                          
东湖区 12 3                          
青山湖区 13 2 1 宗杰 2000.10.8 24           0003608 26    
新建县(共3人) 14 5 1 熊远明 2000.10.8 25           0003474 27    
丁荣 2000.10.8 26           0003508   10  
吴艺华 2000.10.8 27           0003562   11  
南昌县(共8人) 15 10 8 陈璐 2000.10.8 28           0003475 28    
胡继红 2000.10.8 29           0003494 29    
章玉莲 2000.10.8 30           0003515 30    
江同官 2000.10.8 31           0003522 31    
曾贤平 2000.10.8 32           0003528 32    
江胜平 2000.10.8 33           0003563 33    
余耀明 2000.10.8 34           0003583 34    
徐士来 2000.10.8 35           0003591 35    
安义县(共2人) 16 8 2 詹先健 2000.10.8 36           0003453 36    
刘秋明 2003.09.10       4     0008597 37    
进贤县(共4人) 17 5 2 江菱 2000.10.8 37           0003498   12  
梁睿 2000.10.8 38           0003536 38    
朱小米 2000.10.8 39           0003566   13  
陈小永 2000.10.8 40           0003632 39    
九江市·共48 九江市      (共10人) 18 7 4 杨泽清 2000.10.8 41           0003424 40    
陈世勇 2000.10.8 42           0003495   14  
余敏 2000.10.8 43           0003443 41    
于德龙 2000.10.8 44           0003459   15  
陈前志 2000.10.8 45           0003462 42    
邵仁芳 2000.10.8 46           0003560 43    
程丽莉 2001.04.06   6         0004394   16  
李文斌 2001.04.06   7         0004421   17  
钟祥民 2001.04.06   8         0004391   18 外系统
丁琴 2002.04.06     4       0004909   19  
庐山区(共2人) 19 3 2 琚彪 2000.10.8 47           0003517 44    
陈则义 2000.10.8 48           0003558 45    
浔阳区 20 4 1 杜群 2000.10.8 49           0003625 46    
九江县(共3人) 21 10 2 魏淑芸 2000.10.8 50           0003458 47    
管仕火 2000.10.8 51           0003487 48    
周瑞平 2004                    
都昌县(共6人) 22 5 3 江训清 2000.10.8 52           0003430   20  
秦勇生 2000.10.8 53           0003476   21  
黄继彬 2000.10.8 54           0003507   22  
万林新 2000.10.8 55           0003618 49    
蒋金旺 2001.04.06   9         0004387 50    
段寒英 2002.04.06     5       0004914 51    
永修县(共3人) 23 3 2 余晓斌 2000.10.8 56           0003442 52    
彭政权 2000.10.8 57           0003564 53    
吕涌 2000.10.8 58           0003567   23  
瑞昌市(共3人) 24 5 1 刘瑞玲 2003.09.10       5     0008594 54    
王琨 2000.10.8 59           0003448   24  
田中年 2004                    
武宁县 25 3 1 盛维国 2000.10.8 60           0003450 55    
德安县(共5人) 26 5 5 杨宪 2000.10.8 61           0003460 56    
王炎平 2000.10.8 62           0003480 57    
付小明 2000.10.8 63           0003484 58    
李娟 2000.10.8 64           0003504 59    
王瑞宏 2000.10.8 65           0003590 60    
星子县(共5人) 27 7 5 胡先非 2000.10.8 66           0003497 61    
宗小兰 2000.10.8 67           0003547 62    
熊建春 2000.10.8 68           0003556 63    
周济华 2000.10.8 69           0003600 64    
詹虎 2000.10.8 70           0003629 65    
修水县(共6人) 28 7 6 詹善平 2000.10.8 71           0003465 66    
吴喜幸 2000.10.8 72           0003489 67    
倪秋生 2000.10.8 73           0003509 68    
曾秀 2000.10.8 74           0003553 69    
王建华 2000.10.8 75           0003597 70    
陈承金 2001.04.06   10         0004422 71    
湖口县 29 4   夏斌 2002.04.06     6       0004919   25 外系统
彭泽县 30 5   代敏 2004                    
庐山管理局 31 3   吴浩 2000.10.8 76           0003470   26  
共青开发区 32 3                          
上饶市·共25 上饶市(共2人) 33 7   周晖 2000.10.8 77           0003516   27  
李海鹏 2000.10.8 78           0003617   28  
信州区(共2人) 34 4 1 郑学焦 2000.10.8 79           0003537   29  
徐德才 2000.10.8 80           0003561 72    
上饶县 35 13 1 叶晓玲 2000.10.8 81           0003582 73    
万年县(共2人) 36 2 2 方询 2001.04.06   11         0004406 74    
唐建华 2001.04.06   12         0004409 75    
德兴市(共2人) 37 6 1 苏辉球 2000.10.8 82           0003431 76    
刘英 2004                    
横峰县 38 5 1 蔡文军 2003.09.10       6     0008593 77    
广丰县(共2人) 39 3 2 韩荣城 2000.10.8 83           0003432 78    
刘利华 2001.04.06   13         0004412 79    
婺源县(共5人) 40 6 2 王德军 2000.10.8 84           0003446 80    
方观华 2000.10.8 85           0003588 81    
江丽 2000.10.8 86           0003620   30  
汪秀云 2004                    
詹逸臣 2004                    
玉山县(共4人) 41 10 4 周宏 2000.10.8 87           0003452 82    
祝良文 2000.10.8 88           0003478 83    
彭秋生 2000.10.8 89           0003571 84    
谢善勤 2001.04.06   14         0004402 85    
余干县 42 6 1 张健平 2000.10.8 90           0003519 86    
铅山县 43 4   郑文忠 2000.10.8 91           0003607   31  
弋阳县 44 3 1 陈宗旺 2000.10.8 92           0003612 87    
波阳县 45 4 1 沈少平 2000.10.8 93           0003630 88    
抚州市·共33 抚州市(共2人) 46 7 1 邹树仁 2000.10.8 94           0003457 89    
崔卫霖 2001.04.06   15         0004400   32  
黎川县(共5人) 47 3 3 尧水生 2001.04.06   16         0004404   33  
赖义春 2001.04.06   17         0004416   34  
喻振强 2001.04.06   18         0004397 90    
廖志强 2002.04.06     7       0004905 91    
罗军 2002.04.06     8       0004911 92    
南丰县(共3人) 48 7 3 封立平 2002.04.06     9       0004912 93    
曾艳 2003.09.10       7     0008590 94    
李殷群 2002.04.06     10       0004908 95    
广昌县(共4人) 49 3 3 张朝辉 2000.10.8 95           0003456 96    
揭佐林 2003.09.10       8     0008596 97    
游晓平 2000.10.8 96           0003575 98    
邓绍茂 2001.04.06   19         0004405   35  
东乡县 50 5   艾瑜贞 2000.10.8 97           0003464   36  
宜黄县(共3人) 51 3 3 黄明如 2000.10.8 98           0003529 99    
吴晓峰 2002.04.06     11       0004899 100    
林洁 2002.04.06     12       0004918 101    
临川区(共6人) 52 7 3 许文 2000.10.8 99           0003559 102    
李长秀 2003.09.10       9     0008586 103    
刘国兰 2003.09.10       10     0008587   37  
祝迎祥 2003.09.10       11     0008588 104    
雷瑛 2003.09.10       12     0008589   38  
黄世勇 2004                    
乐安县(共2人) 53 4 2 董纯涛 2000.10.8 100           0003510 105    
丁明 2000.10.8 101           0003539 106    
金溪县 54 4 1 张亚明 2000.10.8 102           0003525 107    
崇仁县 55 3 1 周健民 2000.10.8 103           0003548 108    
南城县(共2人) 56 3 1 陈丹丹 2002.04.06     13       0004915 109    
邹勉荣 2004                    
资溪县(共3人) 57 3 2 徐伟明 2000.10.8 104           0003436 110    
黄俊华 2003.09.10       13     0008591   39  
熊芳娟 2002.04.06     14       0004902 111    
新余市·共 10 人 新余市(共5人) 58 4 1 邹琦 2000.10.8 105           0003468 112    
祝剑如 2000.10.8 106           0003624   40  
唐陶吉 2001.04.06   20         0004388   41  
熊亚男 2001.04.06   21         0004401   42  
胡二根 2001.04.06   22         0004411   43  
渝水区(共3人) 59 5   廖海燕 2000.10.8 107           0003589   44  
曾斌 2004                    
张晓华 2004                    
分宜县(共2人) 60 4 1 林少华 2001.04.06   23         0004417 113    
潘祖亮 2004                    
宜春市·共37 宜春市(共8人) 61 7 1 韩国栋 2000.10.8 108           0003434   45  
罗燕东 2000.10.8 109           0003454   46  
孙智红 2000.10.8 110           0003481   47  
熊典桦 2001.04.06   24         0004415   48 外系统
赖琦萍 2000.10.8 111           0003492 114    
林明生 2000.10.8 112           0003535   49  
朱道成 2000.10.8 113           0003594   50  
吴柏林 2000.10.8 114           0003611   51  
袁州区(共3人) 62 5 3 肖宜欣 2000.10.8 115           0003473 115    
张子俊 2000.10.8 116           0003496 116    
付伟斌 2000.10.8 117           0003576 117    
宜丰县(共8人) 63 9 8 李小伟 2000.10.8 118           0003418 118    
李志峰 2000.10.8 119           0003614 119    
黎政敏 2001.04.06   25         0004389 120    
刘会光 2001.04.06   26         0004396 121    
刘亮明 2001.04.06   27         0004398 122    
刘祺鹏 2002.04.06     15       0004897 123    
陈云清 2002.04.06     16       0004900 124    
李星 2002.04.06     17       0004913 125    
上高县(共2人) 64 3 2 晏毛林 2000.10.8 120           0003449 126    
黄朝阳 2000.10.8 121           0003472 127    
丰城市(共3人) 65 5 2 熊龙根 2000.10.8 122           0003512 128    
邹祈禄 2003.09.10       14     0008584 129    
杜海安 2000.10.8 123           0003551   52  
奉新县 66 5 1 胡昆 2000.10.8 124           0003533 130    
高安市(共4人) 67 5 2 邹杰斌 2000.10.8 125           0003543 131    
郑玉莲 2000.10.8 126           0003615   53  
刘光明 2001.04.06   28         0004410   54  
毛德胜 2002.04.06     18       0004910 132    
铜鼓县(共3人) 68 6 3 周克林 2000.10.8 127           0003569 133    
刘红娟 2000.10.8 128           0003552 134    
刘沙林 2000.10.8 129           0003577 135    
靖安县 69 5 1 柯勇 2000.10.8 130           0003592 136    
万载县(共2人) 70 4 2 林建平 2000.10.8 131           0003627 137    
熊安平 2003.09.10       15     0008585 138    
樟树市(共2人) 71 4 1 聂青平 2001.04.06   29         0004390 139    
周乃明 2004                    
吉安市·共29 吉安市(共4人) 72 10 3 周淑芳 2000.10.8 132           0003451 140    
李伟 2000.10.8 133           0003481 141    
梁泽民 2003.09.10       16     0008601 142    
陈牧 2000.10.8 134           0003493   55  
吉州区 73 3                          
吉安县(共2人) 74 3 1 郭安盛 2000.10.8 135           0003610 143    
庄庆辉 2002.04.06     19       0004898   56  
遂川县(共3人) 75 4   郭永喜 2000.10.8 136           0003427   57  
张晓曲 2000.10.8 137           0003479   58  
曾建纯 2000.10.8 138           0003596   59  
吉水县(共4人) 76 5 1 朱赣军 2000.10.8 139           0003428   60  
张小根 2000.10.8 140           0003488 144    
罗莎萍 2000.10.8 141           0003513   61  
黄波 2000.10.8 142           0003542   62  
永新县(共3人) 77 4 2 唐勇力 2000.10.8 143           0003429   63  
颜金亮 2000.10.8 144           0003506 145    
杨章礼 2000.10.8 145           0003631 146    
永丰县(共3人) 78 5 2 李家国 2000.10.8 146           0003445 147    
赵永胜 2000.10.8 147           0003500 148    
梁永强 2000.10.8 148           0003595   64  
安福县(共3人) 79 3 1 邓寿凯 2000.10.8 149           0003463 149    
历敏华 2000.10.8 150           0003524   65  
李树生 2000.10.8 151           0003619   66  
新干县(共4人) 80 3 1 刘力民 2000.10.8 152           0003502   67  
徐海东 2000.10.8 153           0003538   68  
刘贵芽 2000.10.8 154           0003572 150    
廖源 2004                    
井岗山市           (共2人) 81 1 1 王晓兵 2000.10.8 155           0003604 151    
左良平 2000.10.8 156           0003530   69  
泰和县 82 3                          
万安县 83 3   高青勇 2004                    
峡江县 84 3                          
赣州市·共58 赣州市(共3人) 85 5 2 衷华 2000.10.8 157           0003435 152    
王培华 2000.10.8 158           0003605   70 已故
李菁 2000.10.8 159           0003601 153    
章贡区(共4人) 86 7 3 吴清香 2000.10.8 160           0003437 154    
王凡华 2000.10.8 161           0003491 155    
李晓伦 2000.10.8 162           0003526 156    
邓永明 2000.10.8 163           0003609   71  
寻乌县(共4人) 87 4 4 凌联军 2000.10.8 164           0003426 157    
罗福光 2000.10.8 165           0003461 158    
王伟华 2000.10.8 166           0003586 159    
黄志强 2000.10.8 167           0003599 160    
兴国县(共3人) 88 7 3 潘卫华 2000.10.8 168           0003433 161    
李新福 2000.10.8 169           0003520 162    
厦唐金 2000.10.8 170           0003628 163    
赣县(共6人) 89 3 2 彭邦文 2000.10.8 171           0003439   72  
李江 2000.10.8 172           0003455   73  
丁发明 2000.10.8 173           0003490   74  
戚江丽 2000.10.8 174           0003573 164    
彭大林 2000.10.8 175           0003580   75  
谢起亮 2000.10.8 176           0003581 165    
瑞金市(共8人) 90 6 5 杨人村 2000.10.8 177           0003440 166    
张细风 2000.10.8 178           0003521 167    
华火庆 2000.10.8 179           0003568   76  
张俊 2000.10.8 180           0003603 168    
钟黎英 2001.04.06   30         0004392 169    
危庆 2002.04.06     20       0004906 170    
杨平 2004                    
刘召斌 2004                    
崇义县(共2人) 91 4 2 黄新 2000.10.8 181           0003447 171    
吴泰忠 2000.10.8 182           0003501 172    
大余县(共2人) 92 11 2 王俊敏 2000.10.8 183           0003466 173    
李绍昕 2000.10.8 184           0003503 174    
于都县(共2人) 93 5 2 金立 2000.10.8 185           0003469 175    
刘福仁 2000.10.8 186           0003486 176    
会昌县(共3人) 94 8 3 林云志 2000.10.8 187           0003485 177    
谢素兰 2000.10.8 188           0003541 178    
罗玺 2000.10.8 189           0003557 179    
南康市(共5人) 95 8 5 邓艾 2000.10.8 190           0003438 180    
曾玉平 2000.10.8 191           0003570 181    
钟骏菲 2000.10.8 192           0003585 182    
伍振发 2000.10.8 193           0003598 183    
陈荷英 2000.10.8 194           0003616 184    
信丰县(共3人) 96 5 3 周立人 2000.10.8 195           0003483 185    
罗振华 2000.10.8 196           0003574 186    
朱恒亮 2000.10.8 197           0003622 187    
定南县(共3人) 97 2 2 刘井明 2000.10.8 198           0003534   77  
何考华 2000.10.8 199           0003555 188    
黄筱英 2000.10.8 200           0003606 189    
石城县 98 3 1 孔琳 2000.10.8 201           0003540 190    
龙南县 99 4 1 肖建雄 2000.10.8 202           0003544 191    
上犹县(共2人) 100 5 2 刘道军 2001.04.06   31         0004399 192    
朱庆平 2001.04.06   32         0004413 193    
宁都县(共2人) 101 4 1 温卫平 2001.04.06   33         0004403 194    
曾炯 2003.09.10       17     0008602   78  
安远县(共2人) 102 5 1 叶圣华 2002.04.06     21       0004917 195    
蔡泽桥 2003.09.10       18     0008603   79  
全南县(共2人) 103 2 1 李志杰 2003.09.10       19     0008604 196    
胡伟兵 2004                    
十一 景德镇市·共    7    景德镇市           (共3人) 104 3 1 江胜权 2000.10.8 203           0003514   80  
任景荣 2000.10.8 204           0003579 197    
李萍 2002.04.06     22       0004907   81  
昌江区 105 4                          
珠山区 106 3                          
乐平市(共2人) 107 5 2 上官中 2000.10.8 205           0003505 198    
王珏燕 2002.04.06     23       0004903 199    
浮梁县(共2人) 108 6 2 席国旺 2000.10.8 206           0003499 200    
支文军 2000.10.8 207           0003621 201    
十二 萍乡市·共 8 萍乡市(共5人) 109 13 2 邱鹏 2000.10.8 208           0003554   82  
戴红 2000.10.8 209           0003565   83  
陈琼 2000.10.8 210           0003593   84  
郭俭芸 2000.10.8 211           0003613 202    
欧阳小健 2000.10.8 212           0003626 203    
安源区 110 5 1 李剑 2000.10.8 213           0003477 204    
湘东区 111 4                          
上栗县 112 5                          
芦溪县 113 4                          
莲花县(共2人) 114 4 1 伍军 2000.10.8 214           0003546   85  
陈杰 2003.09.10       20     0008592 205    
十三 鹰谭市·共   6 鹰谭市(共6人) 115 6 3 吴志玮 2000.10.8 215           0003623 206    
龚赛珍 2001.04.06   34         0004418 207    
韩学军 2001.04.06   35         0004419   86 外系统
张琳辉 2001.04.06   36         0004420   87 外系统
李钠 2003.09.10       21     0008595 208    
汪家乐 2004                   外系统
月湖区 116 2                          
余江县 117 3                          
贵溪市 118 4                          
  合计   581 201     215 36 23 21     317      
说明 (一)2000年第一批通过215人、2001年第二批通过36人、2002年第三批通过23人、2003年第四批通过212004年第五批通过22人。
(二)执业情况:通过调查共有208人在执业,86人为非执业(其中:非物价部门的有11人),1人病故。
(三)有17个县区价格认证中心无价格鉴证师,有25个县区价格认证中心只有一位价格鉴证师执业(其中:有27个县区价格认证中心有两个以上的价格鉴证师,但只有一位执业)。
(四)全省有118个价格认证中心(其中:省级价格认证中心1个,市级价格认证中心11个,县区级价格认证中心106个),共计有612名工作人员。
    ()全省各级价格认证中心共计拥有房地产估价师6(其中:赵国模--省中心  江同官--南昌市南昌县  陈前志--九江市  钟骏菲--赣州市南康县  周立人--赣州市信丰县  刘福仁--赣州市于都县),土地估价师7(其中:曹伟华--省中心  江同官--南昌市南昌县  杨泽清--九江市  陈前志--九江市  曾斌--新余市渝水区  周立人--赣州市信丰县  金立--赣州市于都县),资产评估师3(曹伟华--省中心  占善平--九江市修水县  刘福仁--赣州市于都县)