江西省注册价格鉴证师花名册(表一)
编制单位:江西省价格认证中心 编制时间:二00四年四月十日
序号 所在单位 序号 从业情况 价格鉴证师注册基本情况 备注
从业人数 鉴证师从业人数 姓名 通过时间 通过的批次 资格证号 执业情况
执业 非执业
省价格认证中心(共20人) 1 41 15 陈朗如 2000.10.8 1           0003419 1    
戚树人 2000.10.8 2           0003545 2    
胡和平 2000.10.8 3           0003421 3    
范晓华 2000.10.8 4           0003420 4    
熊卫平 2000.10.8 5           0003425 5    
李华 2000.10.8 6           0003441 6    
钱会平 2000.10.8 7           0003467 7    
郑文健 2000.10.8 8           0003471 8    
王彦 2000.10.8 9           0003518 9    
刘莉 2000.10.8 10           0003523 10    
张振坤 2000.10.8 11           0003532 11    
汪锦秀 2000.10.8 12           0003584 12    
周振芳 2000.10.8 13           0003587 13    
赵国模 2002.04.06     1       0004916 14    
曹伟华 2000.10.8 14           0003423 15    
 
敖翔 2002.04.06     2       0004901   2  
陈修信 2001.04.06   2         0004414   3 外系统
朱蓓蕾 2003.09.10       1     0008598   4 外系统
罗琪 2002.04.06     3       0004904   5 外系统
桑海开发区(共2人) 2 5 2 熊桂华 2001.04.06   3         0004407 16    
王善民 2000.10.8 15           0003422 17    
大茅山开发区 3 6 1 赵言 2000.10.8 16           0003550 18    
云山开发区 4 4                          
红星开发区 5 1 1 何接文 2000.10.8 17           0003531 19    
金牛开发区 6                            
银三角开发区 7                            
南昌市·共28 南昌市(共8人) 8 19 4 熊飞 2000.10.8 18           0003511 20    
卢莉娜 2000.10.8 19           0003527   6  
熊健 2000.10.8 20           0003578 21    
汪长泰 2000.10.8 21           0003602   7  
章海亮 2001.04.06   4         0004393   8  
万红菲 2001.04.06   5         0004409   9  
郑月秋 2003.09.10       2     0008599 22    
梅斌 2003.09.10       3     0008600 23    
西湖区 9 4 1 张根水 2000.10.8 22           0003549 24    
湾里区 10 8 1 胡海文 2000.10.8 23           0003444 25    
青云谱区 11 2                          
东湖区 12 3                          
青山湖区 13 2 1 宗杰 2000.10.8 24           0003608 26    
新建县(共3人) 14 5 1 熊远明 2000.10.8 25           0003474 27    
丁荣 2000.10.8 26           0003508   10  
吴艺华 2000.10.8 27           0003562   11  
南昌县(共8人) 15 10 8 陈璐 2000.10.8 28           0003475 28    
胡继红 2000.10.8 29           0003494 29    
章玉莲 2000.10.8 30           0003515 30    
江同官 2000.10.8 31           0003522 31    
                                   
编制科室:价格鉴证科 编制人:曹伟华、涂莉娜
江西省注册价格鉴证师花名册(表二)
编制单位:江西省价格认证中心 编制时间:二00四年四月十日
序号 所在单位 序号 从业情况 价格鉴证师注册基本情况 备注
从业人数 鉴证师从业人数 姓名 通过时间 通过的批次 资格证号 执业情况
执业 非执业
南昌市·共28 南昌县      (共8人) 15 10 8 曾贤平 2000.10.8 32           0003528 32    
江胜平 2000.10.8 33           0003563 33    
余耀明 2000.10.8 34           0003583 34    
徐士来 2000.10.8 35           0003591 35    
安义县(共2人) 16 8 2 詹先健 2000.10.8 36           0003453 36    
刘秋明 2003.09.10       4     0008597 37    
进贤县(共4人) 17 5 2 江菱 2000.10.8 37           0003498   12  
梁睿 2000.10.8 38           0003536 38    
朱小米 2000.10.8 39           0003566   13  
陈小永 2000.10.8 40           0003632 39    
九江市·共45 九江市(共9人) 18 7 4 杨泽清 2000.10.8 41           0003424 40    
陈世勇 2000.10.8 42           0003495   14  
余敏 2000.10.8 43           0003443 41    
于德龙 2000.10.8 44           0003459   15  
陈前志 2000.10.8 45           0003462 42    
邵仁芳 2000.10.8 46           0003560 43    
程丽莉 2001.04.06   6         0004394   16  
李文斌 2001.04.06   7         0004421   17  
钟祥民 2001.04.06   8         0004391   18 外系统
丁琴 2002.04.06     4       0004909   19  
庐山区(共2人) 19 3 2 琚彪 2000.10.8 47           0003517 44  
陈则义 2000.10.8 48           0003558 45    
浔阳区 20 4 1 杜群 2000.10.8 49           0003625 46    
九江县(共2人) 21 10 2 魏淑芸 2000.10.8 50           0003458 47    
管仕火 2000.10.8 51           0003487 48    
都昌县(共6人) 22